Listino prezzi 2024
Pensione completa
Il listino prezzi è espresso in euro, in pensione completa (pernottamento, colazione, pranzo e cena) al giorno a persona adulta in camera doppia.
Sono comprensivi di bevande ai pasti e di tutti i servizi che offre la camera.
Periodo | Camera lato – fronte mare | Camera lato monte |
---|---|---|
29/05 – 14/06 | Da € 46 | Da € 43 |
15/06 – 05/07 | Da € 50 | Da € 47 |
06/07 – 26/07 | Da € 53 | Da € 50 |
27/07 – 02/08 | Da € 58 | Da € 55 |
03/08 – 09/08 | Da € 66 | Da € 63 |
10/08 – 18/08 | Da € 71 | Da € 68 |
19/08 – 25/08 | Da € 61 | Da € 58 |
26/08 – 10/09 | Da € 48 | Da € 45 |
Mezza pensione: Riduzione di € 5,00 al giorno
Riduzioni
Sconti per bambini in camera con 2 adulti:
- da 0 a 1.99 anni: gratis
- da 2 a 5.99 anni: -50%
- da 6 a 9.99 anni: -30%
- da 10 anni in poi: -10%
Supplementi
- Soggiorni inferiori ai 3 giorni: +20%
- Culla: € 10 al giorno
- Camera singola: € 8 al giorno
- Doppia uso singola: da € 15 a € 25 al giorno
- Imposta di soggiorno: € 1,00 al giorno a persona per un massimo di 7 giorni consecutivi (esenti i bambini fino al 14° anno di età)
Listino B&B
Periodo | Singola | Doppia | Tripla |
---|---|---|---|
29/05 – 14/06 | Da € 36 | Da € 57 | Da € 77 |
15/06 – 05/07 | Da € 38 | Da € 63 | Da € 83 |
06/07 – 26/07 | Da € 40 | Da € 68 | Da € 88 |
27/07 – 02/08 | Da € 45 | Da € 73 | Da € 93 |
03/08 – 09/08 | Solo pensione completa | ||
10/08 – 18/08 | Solo pensione completa | ||
19/08 – 25/08 | Solo pensione completa | ||
26/08 – 10/09 | Da € 36 | Da € 57 | Da € 77 |
Convenzioni con gli stabilimenti
Per avere lo sconto presso gli stabilimenti convenzionati, è sufficiente il buono rilasciato dall’Hotel (non valido nel mese di agosto e per gli ombrelloni in prima fila)