Listino prezzi 2023
Pensione completa
Il listino prezzi è espresso in euro, in pensione completa (pernottamento, colazione, pranzo e cena) al giorno a persona adulta in camera doppia.
Sono comprensivi di bevande ai pasti e di tutti i servizi che offre la camera.
Periodo | Camera lato – fronte mare | Camera lato monte |
---|---|---|
27/05 – 16/06 | Da € 46 | Da € 43 |
17/06 – 30/06 | Da € 50 | Da € 47 |
01/07 – 28/07 | Da € 53 | Da € 50 |
29/07 – 04/08 | Da € 60 | Da € 57 |
05/08 – 20/08 | Da € 66 | Da € 63 |
21/08 – 26/08 | Da € 57 | Da € 54 |
27/08 – 10/09 | Da € 48 | Da € 45 |
Riduzioni
- Bambini in camera con 2 adulti:
- da 0 a 2 anni non compiuti: gratis
- da 3 a 6 anni non compiuti: -50%
- da 7 a 10 anni non compiuti: -30%
- da 11 anni in poi: -10%
- Mezza pensione: – € 5,00 al giorno
Supplementi
- Soggiorni inferiori ai 3 giorni: +20%
- Culla: € 5 al giorno
- Camera singola: € 5 al giorno
- Doppia uso singola: da € 15 a € 25 al giorno
- Imposta di soggiorno: € 1,00 al giorno a persona per un massimo di 7 giorni consecutivi (esenti i bambini fino al 14° anno di età)
Listino B&B
Periodo | Singola | Doppia | Tripla |
---|---|---|---|
27/05 – 16/06 | Da € 36 | Da € 57 | Da € 77 |
17/06 – 07/07 | Da € 38 | Da € 63 | Da € 83 |
08/07 – 28/07 | Da € 40 | Da € 68 | Da € 88 |
29/07 – 04/08 | Da € 45 | Da € 73 | Da € 93 |
05/08 – 20/08 | Solo pensione completa | ||
21/08 – 26/08 | Solo pensione completa | ||
27/08 – 10/09 | Da € 36 | Da € 57 | Da € 77 |
Convenzioni con gli stabilimenti
Per avere lo sconto presso gli stabilimenti convenzionati, è sufficiente il buono rilasciato dall’Hotel (non valido nel mese di agosto e per gli ombrelloni in prima fila)